Бензиновий генератор 6,5 кВт Hyundai HHY 9050FE здатний забезпечити безперебійну подачу електроенергії протягом 12 годин. Стане надійним помічником у побуті та на виробництві у разі аварійного відключення електропостачання. За рахунок мобільності можна використовувати в місцях, де не передбачена подача електрики. Електрогенератор розрахований на підключення побутових приладів, офісної техніки, електроінструменту, зварювального обладнання.

Купити бензиновий електрогенератор варто за ряд технологічних рішень, які зробили його одним з найбезпечніших і надійних приладів.


Кращі бензогенератори від південнокорейського бренду відрізняються сучасним дизайном, зручною панеллю керування та простотою.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hyundai |
| Країна виробник | Китай |
| Час безперервної роботи | 12 годин |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Кількість фаз | 1 |
| Конструкція | Портативна |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Максимальна потужність | 6.5 кВт |
| Напруга | 220 В |
| Номінальна потужність | 6 кВт |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Тип генератора | Синхронний |
| Тип палива | Бензин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Захисний кожух | Ні |
| Кількість коліщат | 2 |
| Наявність вольтметра | Так |
| Режими запуску | Електростартер, Електричний, Ручний запуск |
| Ручка для перенесення | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Рівень шуму | 74 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 97 кг |
| Висота | 580 мм |
| Довжина | 725 мм |
| Ширина | 595 мм |
| Двигун | |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Марка двигуна | Hyundai IC420 |
| Потужність двигуна | 16 к. с. |
| Об'єм двигуна | 420 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 1.1 л |
| Об'єм паливного бака | 25 л |
| Споживання палива | 2.1 л/год |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Користувацькі характеристики | |
| Клеми 12 В | Есть, 8.3 А |
| Розетки | 1 х 220 В, 16 А, 1 х 220 В, 32 А |